Doutníky a jejich velikost
Nedávná diskuze na dýmkařském fóru mě přimněla trochu zabádat v tvarech a rozměrech doutníků. Zmíněná diskuze se týkala toho, jak by se měl správně značit rozměr doutníků, zda-li v palcích, milimetrech nebo kombinovaně (prstýnek v 64nách palce x délka v milimetrech). Nastudování a dohledávání informací na zahraničních webech přineslo i své ovoce a to v podobě spousty užitečných informací.
Velikosti doutníků se určují podle charty velikostí doutníků. Velikosti doutníků jsou jedna z mnoha věcí, na které mělo vliv embargo USA vůči Kubě, setkáváme se tedy s dvěma chartami velikostí – americko(American market vitolas) a kubánskou(Vitolas de galera). Vitolas nebo-li rozměry jsou hlavním měřítkem toho, jak je doutník velký, ve skutečnosti se můžete setkat s řadou názvů velikostí, které si výrobci vymysleli sami. Na základě těchto poznatků jsem vytvořil následující přehled továrních velikostí a názvů:
Figurados |
|||||
Perfecto |
|||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(mm) | |||
Giant Perfecto | Všechny průměry | 200 a více | |||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(mm) | |||
Double Perfecto | Všechny průměry | 170 do 199 | |||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(mm) | |||
Perfecto | Všechny průměry | 130 do 169 | |||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(mm) | |||
Petit Perfecto | Všechny průměry | do 129 | |||
Jiné názvy | salomon, double figurado, generosos, solomones, diademas | ||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(palce) | Ring(mm) | Délka(mm) | Zdroj obrázku |
Salomon | 56 | 5 3/4″ | 22,23 | 144,9 | www.amazingcigarbargains.com |
Perfecto | 60 | 6 | 23,81 | 151,2 | www.amazingcigarbargains.com |
Torpedo | 52 | 6 1/2″ | 20,64 | 163,8 | www.amazingcigarbargains.com |
Pyramid |
|||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(mm) | |||
Double Pyramid | Všechny průměry | 170 a více | |||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(mm) | |||
Pyramid | Všechny průměry | 136 do 169 | |||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(mm) | |||
Petit Pyramid | Všechny průměry | do 135 | |||
Jiné názvy | torpedo, pyramide, campano , belicoso | ||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(palce) | Ring(mm) | Délka(mm) | Zdroj obrázku |
Piramide | 52 | 6 1/8″ | 20.64 | 156 | www.cgarsltd.co.uk |
Campana | 52 | 5 1/2″ | 20.64 | 140 | www.cgarsltd.co.uk |
Belicoso | 50 | 6″ | 19,84 | 151,2 | www.amazingcigarbargains.com |
Petit Belicoso | 50 | 5″ | 19,84 | 126 | www.amazingcigarbargains.com |
Culebra |
|||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(mm) | Zdroj obrázku | ||
Culebra | Všechny průměry | všechny | www.cubancigarwebsite.com | ||
Parejo |
|||||
Robusta |
|||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(mm) | |||
Giant Robusto | 50 a více | 200 a více | |||
Jiné názvy | gigante, presidente | ||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(palce) | Ring(mm) | Délka(mm) | Zdrojobrázku |
Gigante | 52 | 9″ | 20,64 | 226,8 | www.amazingcigarbargains.com |
Presidente | 52 | 8 1/2″ | 20,64 | 214,2 | www.amazingcigarbargains.com |
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(mm) | |||
Double Robusto | 50 a více | 160 do 199 | |||
Jiné názvy | esplendido | ||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(palce) | Ring(mm) | Délka(mm) | Zdroj obrázku |
Double Robusto | 60 | 5″ | 23,81 | 126 | www.amazingcigarbargains.com |
Esplendido | 50 | 7 1/2″ | 19,84 | 189 | www.amazingcigarbargains.com |
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(mm) | |||
Robusto Extra | 50 a více | 140 do 159 | |||
Jiné názvy | toro, double toro, gordo | ||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(palce) | Ring(mm) | Délka(mm) | Zdrojobrázku |
Toro | 50 | 6″ | 19,84 | 151,2 | www.amazingcigarbargains.com |
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(mm) | |||
Robusto | 50 a více | 120 do 139 | |||
Jiné názvy | hernosos no. 4 | ||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(palce) | Ring(mm) | Délka(mm) | Zdroj obrázku |
Robusto | 50 | 4 7/8″ | 19.84 | 124 | www.cgarsltd.co.uk |
Robusto | 50 | 5″ | 19,84 | 126 | www.amazingcigarbargains.com |
Hermoso No. 4 | 48 | 5″ | 19.05 | 127 | www.cgarsltd.co.uk |
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(mm) | |||
Petit Robusto | 50 a více | do 119 | |||
Jiné názvy | Rotschild | ||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(palce) | Ring(mm) | Délka(mm) | Zdroj obrázku |
Rothschild | 50 | 4 1/2″ | 19,84 | 113,4 | www.amazingcigarbargains.com |
Churchill |
|||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(mm) | |||
Churchill | 47 | 178 | |||
Jiné názvy | julieta | ||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(palce) | Ring(mm) | Délka(mm) | Zdroj obrázku |
Julieta | 47 | 7″ | 18.65 | 178 | www.cgarsltd.co.uk |
Churchill | 47 | 7″ | 18,65 | 176,4 | www.amazingcigarbargains.com |
Corona |
|||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(mm) | |||
Giant Corona | 45 – 49 | 200 a více | |||
Jiné názvy | gran corona | ||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(palce) | Ring(mm) | Délka(mm) | Zdroj obrázku |
Giant Corona | 44 | 7 3/8″ | 17,46 | 185,85 | www.amazingcigarbargains.com |
Gran Corona | 47 | 9 1/4″ | 18.65 | 235 | www.cgarsltd.co.uk |
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(mm) | |||
Double Corona | 45 – 49 | 170 do 199 | |||
Jiné názvy | prominente, julieta | ||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(palce) | Ring(mm) | Délka(mm) | Zdrojobrázku |
Prominente | 49 | 7 5/8″ | 19.45 | 194 | www.cgarsltd.co.uk |
Double Corona | 49 | 7 3/4″ | 19,45 | 195,3 | www.amazingcigarbargains.com |
Julieta | 47 | 7″ | 18.65 | 178 | www.cgarsltd.co.uk |
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(mm) | |||
Grand Corona | 45 – 49 | 140 do 169 | |||
Jiné názvy | corona gorda | ||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(palce) | Ring(mm) | Délka(mm) | Zdroj obrázku |
Corona Gorda | 46 | 5 5/8″ | 18.26 | 143 | www.cgarsltd.co.uk |
Grand Corona | 46 | 6 1/2″ | 18,26 | 163,8 | www.amazingcigarbargains.com |
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(mm) | |||
Corona Extra | 45 – 49 | do 139 | |||
Jiné názvy | nejsou | ||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(palce) | Ring(mm) | Délka(mm) | Zdroj obrázku |
Corona Extra | 46 | 5 1/2″ | 18,26 | 138,6 | www.amazingcigarbargains.com |
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(mm) | |||
Lonsdale | 40 – 44 | 160 a více | |||
Jiné názvy | dadia, cervantes | ||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(palce) | Ring(mm) | Délka(mm) | Zdrojobrázku |
Cervante | 42 | 6 1/2″ | 16.67 | 165 | www.cgarsltd.co.uk |
Lonsdale | 42 | 6 1/2″ | 16,67 | 163,8 | www.amazingcigarbargains.com |
Dalia | 43 | 6 3/4″ | 17.07 | 170 | www.cgarsltd.co.uk |
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(mm) | |||
Long Corona | 40 – 44 | 145 do 159 | |||
Jiné názvy | coronda grande | ||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(palce) | Ring(mm) | Délka(mm) | Zdroj obrázku |
Corona Grande | 42 | 6 1/8″ | 16.67 | 155 | www.cgarsltd.co.uk |
Long Corona | 42 | 6″ | 16,67 | 151,2 | www.amazingcigarbargains.com |
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(mm) | |||
Corona | 40 – 44 | 131 do 144 | |||
Jiné názvy | nejsou | ||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(palce) | Ring(mm) | Délka(mm) | Zdroj obrázku |
Corona | 42 | 5 1/2″ | 16.67 | 142 | www.cgarsltd.co.uk |
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(mm) | |||
Petit Corona | 40 – 44 | do 130 | |||
Jiné názvy | nacionales, mareva, petit cetro, standard, minuto, perla, frandiscano, almuerso | ||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(palce) | Ring(mm) | Délka(mm) | Zdroj obrázku |
Nacionales | 40 | 5 1/2″ | 15.87 | 140 | www.cgarsltd.co.uk |
Petit Corona | 42 | 5″ | 16,67 | 126 | www.amazingcigarbargains.com |
Mareva | 42 | 5″ | 16.67 | 129 | www.cgarsltd.co.uk |
Petit Cetro | 40 | 5″ | 15.87 | 129 | www.cgarsltd.co.uk |
Standard | 40 | 4 3/4″ | 15.87 | 123 | www.cgarsltd.co.uk |
Minuto | 42 | 4 3/8″ | 16.67 | 110 | www.cgarsltd.co.uk |
Perla | 40 | 4 | 15.87 | 102 | www.cgarsltd.co.uk |
Franciscano | 40 | 4 1/2″ | 15.87 | 116 | www.cgarsltd.co.uk |
Panetela |
|||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(mm) | |||
Long Panetela | 35 – 39 | 170 a více | |||
Jiné názvy | laguino no. 1, carlosa, | ||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(palce) | Ring(mm) | Délka(mm) | Zdrojobrázku |
Long Panatela | 38 | 7 1/2″ | 15,08 | 189 | www.amazingcigarbargains.com |
Laguito No. 1 | 38 | 7 1/2″ | 15.08 | 192 | www.cgarsltd.co.uk |
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(mm) | |||
Panetela | 35 – 39 | 140 do 169 | |||
Jiné názvy | laguito no. 2 | ||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(palce) | Ring(mm) | Délka(mm) | Zdroj obrázku |
Panatela | 38 | 6 | 15,08 | 151,2 | www.amazingcigarbargains.com |
Laguito No. 2 | 38 | 6 | 15.08 | 152 | www.cgarsltd.co.uk |
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(mm) | |||
Short Panetela | 35 – 39 | do 139 | |||
Jiné názvy | veguerito, belvederes, seoane, cadete | ||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(palce) | Ring(mm) | Délka(mm) | Zdroj obrázku |
Veguerito | 37 | 5 | 14.29 | 127 | www.cgarsltd.co.uk |
Short Panatela | 38 | 5 | 15,08 | 126 | www.amazingcigarbargains.com |
Belvederes | 39 | 5 | 15.48 | 125 | www.cgarsltd.co.uk |
Seoane | 36 | 5 | 14.29 | 125 | www.cgarsltd.co.uk |
Cadete | 36 | 4 1/2″ | 14.29 | 115 | www.cgarsltd.co.uk |
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(mm) | |||
Slim Panetela | do 34 | 140 a více | |||
Jiné názvy | ninfas | ||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(palce) | Ring(mm) | Délka(mm) | Zdroj obrázku |
Ninfas | 33 | 7 | 13.10 | 178 | www.cgarsltd.co.uk |
Slim Panatela | 34 | 6 | 13,49 | 151,2 | www.amazingcigarbargains.com |
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(mm) | |||
Small Panetela | do 29 | do 109 | |||
Jiné názvy | entrecto | ||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(palce) | Ring(mm) | Délka(mm) | Zdroj obrázku |
Entreacto | 30 | 3 7/8″ | 11.91 | 100 | www.cgarsltd.co.uk |
Small Panatela | 33 | 5 | 13,10 | 126 | www.amazingcigarbargains.com |
Cigarillo |
|||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(mm) | |||
Cigarillo | do 29 | do 109 | |||
Jiné názvy | carolina, laguinta no.3, chicos | ||||
Název | Ring(1/64 palce) | Délka(palce) | Ring(mm) | Délka(mm) | Zdrojobrázku |
Carolina | 26 | 4 3/4″ | 10.32 | 121 | www.cgarsltd.co.uk |
Cigarillo | 26 | 4 | 10,32 | 100,8 | www.amazingcigarbargains.com |
Laguito No. 3 | 26 | 4 1/2″ | 10.32 | 115 | www.cgarsltd.co.uk |
Chicos | 29 | 4 1/8″ | 11.51 | 106 | www.cgarsltd.co.uk |
Zdroje:
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
www.cgarsltd.co.uk
www.amazingcigarbargains.com
www.cubancigarwebsite.com
www.tobacconistuniversity.org
Napsat komentář
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.